|
Produktdetails:
|
Betriebsfeuchtigkeit: | 0… 100%RH | Temperatur rangment: | −35 ··· °C +80 |
---|---|---|---|
Temperaturbereich: | Dip-Schalter | Temperatur-Genauigkeit: | ±0.3°C (20-60°C) |
Feuchtigkeit-Genauigkeit: | ±2.5% (0-90% @25°C)/±3% (90-100% @25°C) | Schutz: | IP65/NEMA4 |
Betriebstemperatur: | -35 ··· +70°C | ||
Hervorheben: | Austauschbarer dwyer Tempfeuchtigkeitssensor,Feuchtigkeitssensor des Temp-NEMA4,Dwyer-Temperatur-Feuchtigkeits-Übermittler |
Der KTH510 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsträger ist ein Gerät mit hoher Genauigkeit und stabiler Leistung.Wir haben professionelle Technologie, um einige technische Probleme für Kunden zu lösen..Mehrere Ausgangsmodi sind selbst einstellbar (4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485), wodurch die Nutzungskosten der Kunden erheblich reduziert werden.
Großformatige Hintergrundbeleuchtungsanzeige
Bequemere Verkabelung und Einstellung
Kabelgröße φ5...12 mm
Verhinderung der Verschmutzung der Oberfläche der Schale in rauen Umgebungen
Modell | KTH 500 |
Stromversorgung | 16-30VDC (zwei Leitungen 4-20mA)/16-30V Wechselstrom oder V-Gleichstrom (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485) |
Ausgabe | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
Betriebstemperatur | -30...+70°C |
Speichertemperatur | -40...+60°C |
Betriebsfeuchtigkeit | 0...100% RH |
Temperaturbereich | DIP-Schalter |
Anzeige | Hintergrundleuchte LCD |
Höchstgeschwindigkeit des Windes/Strömungsgeschwindigkeit | 30 m/s |
Elektromagnetische Konformität | EN61326-1, Industrieumwelt |
Wohnmaterial | PC&ABS, UL94V-0 |
Schutzklasse | IP65/NEMA 4 |
Kabeldrüse | M16*1.5 |
Messleistung-Temperatur | |
Messbereich | -35...+80°C |
Genauigkeit | ± 0,3°C ((20-60°C) |
Temperaturabhängigkeit | ± 0,01°C/°C |
Messleistung - Luftfeuchtigkeit | |
Messbereich | 0...100% RH |
Genauigkeit | ±2% (±0-90% bei 25°C) /±3% (±90-100% bei 25°C) |
Stabilität in typischen HVAC-Anwendungen | ± 0,01 RH/Jahr |
KTH500"Ausgang"Installation"Filter
Modell | Ausgabe | Einrichtung | Filter | |||
KTH 500 | 4 bis 20 mA ((2 Leitungen) | (E) | Wand | (W) | PTFE | (P) |
4 bis 20 mA ((3 Leitungen) | (F) | Kanal | (D) | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | (S) | |
0-5V/0-10VAD (drei Leitungen) | (G) | |||||
RS-485 | (H) |
Ansprechpartner: James
Telefon: +86 13913010893